//-->

top spacer
TDBS Präzisions Bohrkronenrohre mit 1¼ Zoll-Anschluss

Präzisions Bohrkronenrohre

Ausführung: blank, Anschluss 1¼“ UNC SW 41 mm
 


Ausführungen:


→  Bohrkronenrohre blank, Anschluss R½“ SW 22 mm   [Bohrkronenrohre Anschluss-Variante]
→  Bohrkronenrohre blank, Anschluss 1¼“ UNC SW 41 mm [Bohrkronenrohre Anschluss-Variante]
→  Bohrkronenrohre blank, mit 3-Loch-Wechselflansch-System [Bohrkronenrohre Anschluss-Variante]
→  Bohrkronenrohre blank, mit 6-Loch-Wechselflansch-System  [Bohrkronenrohre Anschluss-Variante]
→  Bohrkronenrohre blank, mit Anschluss M 41, Laser geschweißt [Bohrkronenrohre Anschluss-Variante]
→  Bohrkronenrohre blank, mit Anschluss Pixi, Laser geschweißt [Bohrkronenrohre Anschluss-Variante]
→  Bohrkronenrohre blank, mit Anschluss DUSS, Laser geschweißt [Bohrkronenrohre Anschluss-Variante]





Ausführung: blank, Anschluss 1¼“ UNC SW 41 mm

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

40154502 40,0 1,5 450
40204502 40,0 2,0 450
45154502 45,0 1,5 450
45204502 45,0 2,0 450
50154502 50,0 1,5 450
50204502 50,0 2,0 450
55154502 55,0 1,5 450
55204502 55,0 2,0 450
60154502 60,0 1,5 450
60204502 60,0 2,0 450
65154502 65,0 1,5 450
65204502 65,0 2,0 450
70154502 70,0 1,5 450

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

70204502 70,0 2,0 450
75154502 75,0 1,5 450
75204502 75,0 2,0 450
80154502 80,0 1,5 450
80204502 80,0 2,0 450
85154502 85,0 1,5 450
85204502 85,0 2,0 450
90154502 90,0 1,5 450
90204502 90,0 2,0 450
100154502 100,0 1,5 450
100204502 100,0 2,0 450
105204502 105,0 2,0 450

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

110204502 110,0 2,0 450
120204502 120,0 2,0 450
125204502 125,0 2,0 450
130204502 130,0 2,0 450
140204502 140,0 2,0 450
150254502 150,0 2,5 450
156204502 156,0 2,0 450
156254502 156,0 2,5 450
160254502 160,0 2,5 450
170254502 170,0 2,5 450
180254502 180,0 2,5 450
190254502 190,0 2,5 450

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

198254502 198,0 2,5 450
223254502 223,0 2,5 450
223304502 223,0 3,0 450
248254502 248,0 2,5 450
248304502 248,0 3,0 450
298254502 298,0 2,5 450
298304502 298,0 3,0 450
348254502 348,0 2,5 450
348304502 348,0 3,0 450
398254502 398,0 2,5 450
398304502 398,0 3,0 450

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

40155002 40,0 1,5 500
40205002 40,0 2,0 500
45155002 45,0 1,5 500
45205002 45,0 2,0 500
50155002 50,0 1,5 500
50205002 50,0 2,0 500
55155002 55,0 1,5 500
55205002 55,0 2,0 500
60155002 60,0 1,5 500
60205002 60,0 2,0 500
65155002 65,0 1,5 500
65205002 65,0 2,0 500

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

70155002 70,0 1,5 500
70205002 70,0 2,0 500
75155002 75,0 1,5 500
75205002 75,0 2,0 500
80155002 80,0 1,5 500
80205002 80,0 2,0 500
85155002 85,0 1,5 500
85205002 85,0 2,0 500
90205002 90,0 2,0 500
100205002 100,0 2,0 500
105205002 105,0 2,0 500
110205002 110,0 2,0 500

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

120205002 120,0 2,0 500
125205002 125,0 2,0 500
130205002 130,0 2,0 500
140205002 140,0 2,0 500
150255002 150,0 2,5 500
156205002 156,0 2,0 500
160255002 160,0 2,5 500
170255002 170,0 2,5 500
180255002 180,0 2,5 500
190255002 190,0 2,5 500
198255002 198,0 2,5 500
223255002 223,0 2,5 500
223305002 223,0 3,0 500

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

248255002 248,0 2,5 500
248305002 248,0 3,0 500
298255002 298,0 2,5 500
298305002 298,0 3,0 500
348255002 348,0 2,5 500
348305002 348,0 3,0 500
398255002 398,0 2,5 500
398305002 398,0 3,0 500

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

401510002 40,0 1,5 1000
402010002 40,0 2,0 1000
451510002 45,0 1,5 1000
452010002 45,0 2,0 1000
501510002 50,0 1,5 1000
502010002 50,0 2,0 1000
551510002 55,0 1,5 1000
552010002 55,0 2,0 1000
601510002 60,0 1,5 1000
602010002 60,0 2,0 1000
651510002 65,0 1,5 1000
652010002 65,0 2,0 1000

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

701510002 70,0 1,5 1000
702010002 70,0 2,0 1000
751510002 75,0 1,5 1000
752010002 75,0 2,0 1000
801510002 80,0 1,5 1000
802010002 80,0 2,0 1000
851510002 85,0 1,5 1000
852010002 85,0 2,0 1000
902010002 90,0 2,0 1000
1002010002 100,0 2,0 1000
1052010002 105,0 2,0 1000
1102010002 110,0 2,0 1000
1202010002 120,0 2,0 1000

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

1252010002 125,0 2,0 1000
1302010002 130,0 2,0 1000
1402010002 140,0 2,0 1000
1502510002 150,0 2,5 1000
1562010002 156,0 2,0 1000
1602510002 160,0 2,5 1000
1702510002 170,0 2,5 1000
1802510002 180,0 2,5 1000
1902510002 190,0 2,5 1000
1982510002 198,0 2,5 1000
2232510002 223,0 2,5 1000
2233010002 223,0 3,0 1000

Artikelnummer

Produktabbildung &oumL;ffnen

Rohrstärke (mm)

Wandstärke (mm)

Nutzlänge (mm)

2482510002 248,0 2,5 1000
2483010002 248,0 3,0 1000
2982510002 298,0 2,5 1000
2983010002 298,0 3,0 1000
3482510002 348,0 2,5 1000
3483010002 348,0 3,0 1000
3982510002 398,0 2,5 1000
3983010002 398,0 3,0 1000
Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage lieferbar, sowie Rohre mit BBT / M 30 / M 38 / R ½“ Innen und nach Zeichnung.


Katalog der T.D.B.S. Handels GmbH in Remscheid

spacer Katalog-Download
Laden Sie sich unseren aktuellen Katalog hier als PDF-Datei herunter:
TDBS-Katalog (PDF-Download)